Lesdag en locatie | Zwemles | Voor wie? | Lestijd |
Maandag in De Veur | Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 19.00-19.35 uur |
Diploma A, B en C | Kinderen | 19.00-19.35 uur | |
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | Jeugd | 19.00-19.35 uur | |
Beginners | Volwassenen | 19.35-20.10 uur | |
Diploma A, B en C | Volwassenen | 19.35-20.10 uur | |
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | Volwassenen | 19.35-20.10 uur | |
Trimzwemmen recreatief | Volwassenen | 20.10-20.50 uur | |
Banen zwemmen | Volwassenen | 20.10-20.50 uur | |
Woensdag in De Veur | Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 18.30-19.05 uur |
Diploma A en B | Kinderen | 18.30-19.05 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 19.05-19.40 uur | |
Diploma C, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | Kinderen / Jeugd | 19.05-19.40 uur | |
Zwemles voor volwassenen | Volwassenen | 19.40-20.15 uur | |
Trimzwemmen | Jeugd / Volwassenen | 20.15-21.00 uur | |
Vrijdag in De Veur | Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 19.00–19.35 uur |
Diploma A en B | Kinderen | 19.00-19.35 uur | |
Snorkelen 1 en 2 | Jeugd | 19.00-19.35 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 19.35-20.10 uur | |
Diploma C | Kinderen | 19.35-20.10 uur | |
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | Jeugd | 19.35-20.10 uur | |
Snorkelen 2 en 3 | Jeugd | 19.35-20.10 uur | |
Beginners | Volwassenen | 20.10-20.45 uur | |
Diploma A, B en C | Volwassenen | 20.10-20.45 uur | |
Combinatie: Survival 1, 2 en 3 /Wereldzwemslagen 1, 2 en 3 | Jeugd | 20.10-20.45 uur | |
Trimzwemmen | Jeugd | 20.10-20.45 uur | |
Trimzwemmen | Volwassenen | 20.10-20.45 uur | |
Zaterdagochtend (dolfijn) in de WaterGeus |
Dol-fijn leszwemmen blok 1 | |
08.00-08.45 uur |
Dol-fijn leszwemmen blok 2 | 08.45-09.30 uur | ||
Dol-fijn leszwemmen blok 3 | 09.30-10.15 uur | ||
Dol-fijn leszwemmen blok 4 | 10.15-11.00 uur | ||
Zaterdagmiddag in De Veur |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 16.00-16.35 uur |
Diploma A en B | Kinderen | 16.00-16.35 uur | |
Banenzwemmen | Volwassenen | 16.00-16.35 uur | |
Trimzwemmen recreatief | Volwassenen | 16.00-16.35 uur | |
Trimzwemmen sportief | Volwassenen | 16.00-16.35 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 16.35-17.10 uur | |
Diploma C | Kinderen | 16.35-17.10 uur | |
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | Jeugd | 16.35-17.10 uur | |
Banenzwemmen | Volwassenen | 16.35-17.10 uur | |
Trimzwemmen recreatief | Volwassenen | 16.35-17.10 uur | |
Trimzwemmen sportief | Volwassenen | 16.35-17.10 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 17.10-17.45 uur | |
Diploma A, B en C | Jeugd | 17.10-17.45 uur | |
Snorkelen 1, 2 en 3 | Jeugd | 17.10-17.45 uur | |
Wereldzwemslagen 1, 2 en 3 | Jeugd | 17.10-17.45 uur | |
Survival 1, 2 en 3 | Jeugd | 17.10-17.45 uur | |
Zondag in De Watergeus | Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 09.00-09.35 uur |
Zwemvaardigheid 1 | Jeugd | 09.00-09.35 uur | |
Diploma A | Kinderen | 09.00-09.35 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 09.35-10.10 uur | |
Diploma B en C | Kinderen | 09.35-10.10 uur | |
Beginners in ondiep bad | Kinderen vanaf 4 jaar | 10.10-10.45 uur | |
Diploma A en B | Kinderen | 10.10-10.45 uur | |
Trimzwemmen | Jeugd | 10.45-11.30 uur | |
Trimzwemmen | Volwassenen | 10.45-11.30 uur | |
Zwemvaardigheid 2 en 3 | Jeugd | 10.45-11.30 uur |
WVZ les- en trimzwemmen:
Lesdagen en tijden
- Home
- /
- Les- en trimzwemmen
- /
- Lesdagen en tijden